清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
SMOOTH-300D是一款集預(yù)熱、拆除、焊接等功能為一體的可選擇性通孔器件的返修設(shè)備。適用于高可靠的電源、通訊、網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器、航天、軍工等產(chǎn)品上的DIMM、PCI、模組、網(wǎng)絡(luò)端口等PTH通孔元件返修。
SMOOTH-300D可以通過控制預(yù)熱溫度、預(yù)熱時間、波峰時間、波峰高度、返修溫度、返修時間、實現(xiàn)高精度、高復(fù)雜PCBA通孔器件的返修工作。
適用:大尺寸電路板,散熱快的元器件、變壓器、插頭、連接器等等通孔元件的拆焊工作。
可選配觸摸屏一體機(jī),實現(xiàn)程序快速檢索,預(yù)熱曲線自動保存,及文件管理能力。
預(yù)熱部分:
- 采用PID閉環(huán)溫度控制器,可調(diào)溫度50℃~200℃ ,
- 設(shè)置固定預(yù)熱溫度后能確保PCBA在設(shè)定的時間升溫到要求的預(yù)熱溫度值。
電 源 | AC380V 50/60Hz ±10% |
溫度控制方式 | 上下獨立PID控制 |
預(yù)熱方式及功率 | 上、下IR預(yù)熱 上預(yù)熱功率:4000W 下預(yù)熱功率:4000W |
預(yù)熱范圍 | Max:600x600mm(預(yù)熱輻射角度45°) |
預(yù)熱溫度 | 50°C ~200°C |
預(yù)熱提示 | 預(yù)熱溫度及預(yù)熱時間達(dá)到設(shè)定值,輸出聲音提示 |
安全裝置 | 加熱區(qū)域安全罩覆蓋,前置鋼化隔熱玻璃 |
時間設(shè)定 | 自定義 |
PCB移動方式 | 手動滑軌移動 |
預(yù)熱曲線 | 實時顯示 |
機(jī)器尺寸 | 約1600(L)×900(W)×1300(H)[mm] |
機(jī)器重量 | 約400kg |
拆焊部分:
- 采用PID閉環(huán)溫度控制器,可調(diào)溫度220℃~350℃ ,
- 波峰高度可調(diào),焊接時間自定義可調(diào)。
電 源 | 220V 50/60Hz ±10% |
錫爐功率 | 2500W |
錫爐材料及焊料重量 | 圓形,鑄鐵材料(內(nèi)徑¢200mm) 重量:35KG |
工作尺寸 | 最大:600x600mm |
噴口材料及尺寸 | 316材料 標(biāo)準(zhǔn)噴口尺寸<2500mm2 /帶預(yù)熱噴口尺寸<8000mm2 具體尺寸需綜合評估板厚、孔徑、腳直徑確定 |
PCB厚度 | <5mm |
焊接溫度 | 200°C -350°C |
溫度控制及顯示 | PC界面、PLC控制SSR 、觸摸屏顯示 |
時間設(shè)定 | 以1秒為單位,1-60秒 |
安全裝置 | 馬達(dá)溫度鎖定超溫報警設(shè)計 |
PCBA升降 | 步進(jìn)電機(jī)調(diào)節(jié) |
泵錫電機(jī)功率 | 15W 無刷DC Motor |
SMOOTH-300D是一款集預(yù)熱、拆除、焊接等功能為一體的可選擇性通孔器件的返修設(shè)備。適用于高可靠的電源、通訊、網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器、航天、軍工等產(chǎn)品上的DIMM、PCI、模組、網(wǎng)絡(luò)端口等PTH通孔元件返修。
SMOOTH-300D可以通過控制預(yù)熱溫度、預(yù)熱時間、波峰時間、波峰高度、返修溫度、返修時間、實現(xiàn)高精度、高復(fù)雜PCBA通孔器件的返修工作。
適用:大尺寸電路板,散熱快的元器件、變壓器、插頭、連接器等等通孔元件的拆焊工作。
可選配觸摸屏一體機(jī),實現(xiàn)程序快速檢索,預(yù)熱曲線自動保存,及文件管理能力。
預(yù)熱部分:
- 采用PID閉環(huán)溫度控制器,可調(diào)溫度50℃~200℃ ,
- 設(shè)置固定預(yù)熱溫度后能確保PCBA在設(shè)定的時間升溫到要求的預(yù)熱溫度值。
電 源 | AC380V 50/60Hz ±10% |
溫度控制方式 | 上下獨立PID控制 |
預(yù)熱方式及功率 | 上、下IR預(yù)熱 上預(yù)熱功率:4000W 下預(yù)熱功率:4000W |
預(yù)熱范圍 | Max:600x600mm(預(yù)熱輻射角度45°) |
預(yù)熱溫度 | 50°C ~200°C |
預(yù)熱提示 | 預(yù)熱溫度及預(yù)熱時間達(dá)到設(shè)定值,輸出聲音提示 |
安全裝置 | 加熱區(qū)域安全罩覆蓋,前置鋼化隔熱玻璃 |
時間設(shè)定 | 自定義 |
PCB移動方式 | 手動滑軌移動 |
預(yù)熱曲線 | 實時顯示 |
機(jī)器尺寸 | 約1600(L)×900(W)×1300(H)[mm] |
機(jī)器重量 | 約400kg |
拆焊部分:
- 采用PID閉環(huán)溫度控制器,可調(diào)溫度220℃~350℃ ,
- 波峰高度可調(diào),焊接時間自定義可調(diào)。
電 源 | 220V 50/60Hz ±10% |
錫爐功率 | 2500W |
錫爐材料及焊料重量 | 圓形,鑄鐵材料(內(nèi)徑¢200mm) 重量:35KG |
工作尺寸 | 最大:600x600mm |
噴口材料及尺寸 | 316材料 標(biāo)準(zhǔn)噴口尺寸<2500mm2 /帶預(yù)熱噴口尺寸<8000mm2 具體尺寸需綜合評估板厚、孔徑、腳直徑確定 |
PCB厚度 | <5mm |
焊接溫度 | 200°C -350°C |
溫度控制及顯示 | PC界面、PLC控制SSR 、觸摸屏顯示 |
時間設(shè)定 | 以1秒為單位,1-60秒 |
安全裝置 | 馬達(dá)溫度鎖定超溫報警設(shè)計 |
PCBA升降 | 步進(jìn)電機(jī)調(diào)節(jié) |
泵錫電機(jī)功率 | 15W 無刷DC Motor |
Online Message
Related Products